Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
17/02/2019 | 05:58 | 07:20 | 12:57 | 15:55 | 18:24 | 19:41 |
18/02/2019 | 05:57 | 07:19 | 12:57 | 15:56 | 18:25 | 19:42 |
Bugün: | 05:56 | 07:18 | 12:57 | 15:57 | 18:26 | 19:43 |
20/02/2019 | 05:55 | 07:17 | 12:57 | 15:58 | 18:27 | 19:44 |
21/02/2019 | 05:54 | 07:15 | 12:57 | 15:59 | 18:28 | 19:45 |
22/02/2019 | 05:52 | 07:14 | 12:57 | 15:59 | 18:29 | 19:46 |
23/02/2019 | 05:51 | 07:13 | 12:56 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
24/02/2019 | 05:50 | 07:11 | 12:56 | 16:01 | 18:31 | 19:48 |
25/02/2019 | 05:48 | 07:10 | 12:56 | 16:02 | 18:33 | 19:49 |
26/02/2019 | 05:47 | 07:09 | 12:56 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |
27/02/2019 | 05:46 | 07:07 | 12:56 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
28/02/2019 | 05:44 | 07:06 | 12:56 | 16:04 | 18:36 | 19:52 |
01/03/2019 | 05:43 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:37 | 19:53 |
02/03/2019 | 05:42 | 07:03 | 12:55 | 16:05 | 18:38 | 19:54 |
03/03/2019 | 05:40 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
04/03/2019 | 05:39 | 07:00 | 12:55 | 16:06 | 18:40 | 19:56 |
05/03/2019 | 05:37 | 06:59 | 12:55 | 16:07 | 18:41 | 19:57 |
06/03/2019 | 05:36 | 06:57 | 12:54 | 16:08 | 18:42 | 19:58 |
Regaib Kandili (7 Mart 2019) | ||||||
07/03/2019 | 05:34 | 06:56 | 12:54 | 16:08 | 18:43 | 19:59 |
3 Aylar Başlangıcı (8 Mart 2019) | ||||||
08/03/2019 | 05:33 | 06:54 | 12:54 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
09/03/2019 | 05:31 | 06:53 | 12:54 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
10/03/2019 | 05:30 | 06:51 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
11/03/2019 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:11 | 18:47 | 20:03 |
12/03/2019 | 05:27 | 06:48 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
13/03/2019 | 05:25 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
14/03/2019 | 05:24 | 06:45 | 12:52 | 16:12 | 18:50 | 20:06 |
15/03/2019 | 05:22 | 06:43 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
16/03/2019 | 05:20 | 06:42 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:08 |
17/03/2019 | 05:19 | 06:40 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:09 |
18/03/2019 | 05:17 | 06:39 | 12:51 | 16:14 | 18:54 | 20:10 |
19/03/2019 | 05:15 | 06:37 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |
Kayseri İlçeleri için İftar & Sahur Vakitleri:
- İmsak: Kayseri için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir.
- Günes: Kayseri için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.
- Öğle: Kayseri için öğle namazı saatini belirtir.
- İkindi: Kayseri için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.
- Akşam: Kayseri için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.
- Yatsı: Kayseri için yatsı namazı saatidir.
- Kayseri Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.
- Kayseri Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.
Kayseri konumuna ait diyanet'ten alınan vakitler, düzenli olarak sistemimize aktarılmaktadır. Saat bilgileri otomatik hesaplama yöntemleri ile oluşturulmamaktadır. Diyanet'e ait iftar vakitleri, sahur saatleri, öğle, akşam, yatsı namaz saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sağlıklı sahur önerileri, iftar önerileri, tok tutan yiyecekler, sağlıklı beslenme önerileri, halsizlik için öneriler ve cuma mesajları yazılarımız ilginizi çekebilir!