Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
17/02/2019 | 06:27 | 07:47 | 13:26 | 16:26 | 18:54 | 20:10 |
18/02/2019 | 06:26 | 07:46 | 13:26 | 16:27 | 18:55 | 20:11 |
Bugün: | 06:24 | 07:45 | 13:25 | 16:28 | 18:56 | 20:11 |
20/02/2019 | 06:23 | 07:43 | 13:25 | 16:29 | 18:57 | 20:12 |
21/02/2019 | 06:22 | 07:42 | 13:25 | 16:29 | 18:58 | 20:13 |
22/02/2019 | 06:21 | 07:41 | 13:25 | 16:30 | 19:00 | 20:14 |
23/02/2019 | 06:20 | 07:40 | 13:25 | 16:31 | 19:01 | 20:15 |
24/02/2019 | 06:19 | 07:38 | 13:25 | 16:31 | 19:02 | 20:16 |
25/02/2019 | 06:17 | 07:37 | 13:25 | 16:32 | 19:03 | 20:17 |
26/02/2019 | 06:16 | 07:36 | 13:25 | 16:33 | 19:04 | 20:18 |
27/02/2019 | 06:15 | 07:34 | 13:24 | 16:33 | 19:05 | 20:19 |
28/02/2019 | 06:13 | 07:33 | 13:24 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
01/03/2019 | 06:12 | 07:32 | 13:24 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
02/03/2019 | 06:11 | 07:30 | 13:24 | 16:35 | 19:08 | 20:22 |
03/03/2019 | 06:09 | 07:29 | 13:24 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
04/03/2019 | 06:08 | 07:27 | 13:23 | 16:36 | 19:09 | 20:24 |
05/03/2019 | 06:07 | 07:26 | 13:23 | 16:37 | 19:10 | 20:25 |
06/03/2019 | 06:05 | 07:25 | 13:23 | 16:38 | 19:11 | 20:26 |
Regaib Kandili (7 Mart 2019) | ||||||
07/03/2019 | 06:04 | 07:23 | 13:23 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
3 Aylar Başlangıcı (8 Mart 2019) | ||||||
08/03/2019 | 06:02 | 07:22 | 13:23 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
09/03/2019 | 06:01 | 07:20 | 13:22 | 16:39 | 19:14 | 20:29 |
10/03/2019 | 06:00 | 07:19 | 13:22 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
11/03/2019 | 05:58 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:16 | 20:31 |
12/03/2019 | 05:57 | 07:16 | 13:22 | 16:41 | 19:17 | 20:31 |
13/03/2019 | 05:55 | 07:15 | 13:21 | 16:41 | 19:18 | 20:32 |
14/03/2019 | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:19 | 20:33 |
15/03/2019 | 05:52 | 07:12 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:34 |
16/03/2019 | 05:50 | 07:10 | 13:20 | 16:43 | 19:21 | 20:35 |
17/03/2019 | 05:49 | 07:09 | 13:20 | 16:43 | 19:22 | 20:36 |
18/03/2019 | 05:47 | 07:07 | 13:20 | 16:43 | 19:23 | 20:37 |
19/03/2019 | 05:46 | 07:06 | 13:20 | 16:44 | 19:24 | 20:38 |
Muğla İlçeleri için İftar & Sahur Vakitleri:
- İmsak: Muğla için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir.
- Günes: Muğla için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.
- Öğle: Muğla için öğle namazı saatini belirtir.
- İkindi: Muğla için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.
- Akşam: Muğla için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.
- Yatsı: Muğla için yatsı namazı saatidir.
- Muğla Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.
- Muğla Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.
Muğla konumuna ait diyanet'ten alınan vakitler, düzenli olarak sistemimize aktarılmaktadır. Saat bilgileri otomatik hesaplama yöntemleri ile oluşturulmamaktadır. Diyanet'e ait iftar vakitleri, sahur saatleri, öğle, akşam, yatsı namaz saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sağlıklı sahur önerileri, iftar önerileri, tok tutan yiyecekler, sağlıklı beslenme önerileri, halsizlik için öneriler ve cuma mesajları yazılarımız ilginizi çekebilir!