Manisa Sarıgöl İftar Vakti
Manisa Sarıgöl İçin İftara Kalan Süre
05.06.2023 / PazartesiÖnemli: Bulunduğunuz lokasyona göre sahur ve iftar saati 1-2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasına ve buna göre iftarınızı açmanıza dikkat ediniz.
Aşağıdaki tabloda Manisa Sarıgöl için İftar Vakti ili için gün ve gün 2023 ramazan imsakiye, sahur, iftar ve namaz saatleri / vakitleri bilgileri yer almaktadır. Tüm verilere kolayca ulaşabilirsiniz.
2023 Manisa Sarıgöl İftar Saatleri
Aylık TakvimTARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLEN | İKİNDİ | İFTAR | YATSI |
04/06/2023 | 1444–15 | 03:49 | 05:36 | 13:08 | 17:02 | 20:31 |
05/06/2023 | 1444–16 | 03:49 | 05:36 | 13:09 | 17:02 | 20:32 |
06/06/2023 | 1444–17 | 03:48 | 05:35 | 13:09 | 17:02 | 20:32 |
07/06/2023 | 1444–18 | 03:47 | 05:35 | 13:09 | 17:02 | 20:33 |
08/06/2023 | 1444–19 | 03:47 | 05:35 | 13:09 | 17:03 | 20:34 |
09/06/2023 | 1444–20 | 03:47 | 05:35 | 13:09 | 17:03 | 20:34 |
10/06/2023 | 1444–21 | 03:46 | 05:35 | 13:10 | 17:03 | 20:35 |
11/06/2023 | 1444–22 | 03:46 | 05:34 | 13:10 | 17:03 | 20:35 |
12/06/2023 | 1444–23 | 03:46 | 05:34 | 13:10 | 17:04 | 20:36 |
13/06/2023 | 1444–24 | 03:45 | 05:34 | 13:10 | 17:04 | 20:36 |
14/06/2023 | 1444–25 | 03:45 | 05:34 | 13:10 | 17:04 | 20:36 |
15/06/2023 | 1444–26 | 03:45 | 05:34 | 13:11 | 17:04 | 20:37 |
16/06/2023 | 1444–27 | 03:45 | 05:34 | 13:11 | 17:05 | 20:37 |
17/06/2023 | 1444–28 | 03:45 | 05:34 | 13:11 | 17:05 | 20:38 |
18/06/2023 | 1444–29 | 03:45 | 05:35 | 13:11 | 17:05 | 20:38 |
19/06/2023 | 1444–1 | 03:45 | 05:35 | 13:11 | 17:05 | 20:38 |
20/06/2023 | 1444–2 | 03:45 | 05:35 | 13:12 | 17:06 | 20:39 |
21/06/2023 | 1444–3 | 03:45 | 05:35 | 13:12 | 17:06 | 20:39 |
22/06/2023 | 1444–4 | 03:46 | 05:35 | 13:12 | 17:06 | 20:39 |
23/06/2023 | 1444–5 | 03:46 | 05:36 | 13:12 | 17:06 | 20:39 |
24/06/2023 | 1444–6 | 03:46 | 05:36 | 13:13 | 17:06 | 20:39 |
25/06/2023 | 1444–7 | 03:46 | 05:36 | 13:13 | 17:07 | 20:39 |
26/06/2023 | 1444–8 | 03:47 | 05:36 | 13:13 | 17:07 | 20:40 |
Arefe (27 Haziran 2023) | ||||||
27/06/2023 | 1444–9 | 03:47 | 05:37 | 13:13 | 17:07 | 20:40 |
Kurban Bayramı (1.Gün – 28 Haziran) | ||||||
28/06/2023 | 1444–10 | 03:48 | 05:37 | 13:13 | 17:07 | 20:40 |
Kurban Bayramı (2.Gün – 29 Haziran) | ||||||
30/06/2023 | 1444–12 | 03:49 | 05:38 | 13:14 | 17:08 | 20:40 |
Kurban Bayramı (4.Gün – 01 Temmuz) | ||||||
01/07/2023 | 1444–13 | 03:50 | 05:38 | 13:14 | 17:08 | 20:40 |
02/07/2023 | 1444–14 | 03:50 | 05:39 | 13:14 | 17:08 | 20:40 |
03/07/2023 | 1444–15 | 03:51 | 05:39 | 13:14 | 17:08 | 20:39 |
İlçelerin İftar Saatleri
Tüm İlçe ListesiManisa Sarıgöl konumuna ait Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan diyanet vakitleri, düzenli olarak sistemimize aktarılmaktadır. Saat bilgileri otomatik hesaplama yöntemleri ile oluşturulmamaktadır. Diyanet'e ait iftar vakitleri, sahur namazı, öğle namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Namaz Vakitleri
İmsak: Manisa Sarıgöl için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir, tan yerinin ağardığı vakittir.
Günes: Manisa Sarıgöl için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.
Öğle: Manisa Sarıgöl için öğle namazı saatini belirtir.
İkindi: Manisa Sarıgöl için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.
Akşam: Manisa Sarıgöl için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.
Yatsı: Manisa Sarıgöl için yatsı namazı saatidir.
Manisa Sarıgöl Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.
Manisa Sarıgöl Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.